Аренда средних экскаваторов Caterpillar
Цены на средние экскаваторы Caterpillar
| Caterpillar 312D | Год выпуска: 2022, состояние: б/у, наработка: 770 - 1 400 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 м | 18 000 € - 25 000 € |
| Caterpillar 308E | Год выпуска: 2023, состояние: б/у, наработка: 500 - 840 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 - 5 м | 13 000 € - 25 000 € |
| Caterpillar 308E2 | Год выпуска: 2023, состояние: б/у, наработка: 500 - 850 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 - 5 м | 13 000 € - 25 000 € |
| Caterpillar 307E | Год выпуска: 2021, состояние: б/у, наработка: 960 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 м | 16 000 € - 17 000 € |
| Caterpillar 307.5 | Год выпуска: 2022, состояние: б/у, наработка: 1 100 - 1 200 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 м | 16 000 € - 18 000 € |
| Caterpillar 308CR | Год выпуска: 2019, состояние: б/у, наработка: 2 400 - 2 900 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 м | 18 000 € - 58 000 € |
| Caterpillar 308C | Год выпуска: 2019, состояние: б/у, наработка: 1 800 - 1 900 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 м | 13 000 € |
| Caterpillar 313GC | Год выпуска: 2025, состояние: новый, топливо: дизель | 43 000 € |
| Caterpillar 308D | Год выпуска: 2022, состояние: б/у/новый, наработка: 930 - 1 200 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 4 м | 11 000 € - 20 000 € |
| Caterpillar 308E2CR | Год выпуска: 2018, состояние: б/у, наработка: 2 700 - 4 200 м/ч | 46 000 € - 57 000 € |







