Skelbime Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 siūloma įranga parduota, todėl jo tarp paieškos rezultatų nėra!
Panašūs skelbimai
visureigis kranas Grove GMK 5130-2 Grove GMK 5130-2 385 000 € Visureigis kranas 2014 20 000 km Belgija, Frasnes-lez-Gosselies
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 - Machineryline
Parduota
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 1 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 2 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 3 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 4 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 5 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 6 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 7 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 8 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 9 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 10 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 11 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 12 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 13 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 14 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 15 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 16 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 17 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 18 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 19 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 20 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 21 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 22 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 23 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 24 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 25 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 26 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 27 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 28 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 29 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 30 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 31 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 32 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 33 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 34 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 35 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 36 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 37 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 38 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 39 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 40 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 41 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 42 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 43 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 44 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 45 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 46 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 47 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 48 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 49 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 50 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 51 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 52 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 53 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 54 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 55 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 56 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 57 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 58 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 59 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 60 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 61 - Machineryline
Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6 | Vaizdas 62 - Machineryline
1/62
Markė: Scania
Modelis: P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6
Tipas: autokranas
Pagaminimo metai: 2014-09
Pirmoji registracija: 2014-09
Rida: 307 384 km
Darbo valandos: 8 109 m/h
Keliamoji galia: 11 050 kg
Grynasis svoris: 14 950 kg
Bendrasis svoris: 26 000 kg
Vieta: Belgija Overpelt6566 km to "United States/Columbus"
Numeris pardavėjo sandėlyje: MJC12144
Patalpinimo data: ilgiau nei 1 mėnuo
Aprašas
Bendrieji matmenys: ilgis - 10,15 m, plotis - 2,55 m
Variklis
Markė: Scania
Galia: 301 kW (410 AG)
Degalai: dyzelinas
Tūris: 12 742 cm³
Cilindrų skaičius: 6
Euro standartas: Euro 6
Pavarų dėžė
Tipas: automatinė
Pavarų skaičius: 12
Ašys
Ašys: 3
Ašių konfigūracija: 6x4
Pakaba: spyruoklė/spyruoklė
Ratų bazė: 4 700 mm
Dvigubi ratai
Pirmoji ašis: 13R 22,5, padangų būklė 50 %
Antroji ašis: 13R 22,5, padangų būklė 60 %
Trečioji ašis: 13R 22,5, padangų būklė 75 %
Stabdžiai
ABS
Intarderis
Retarderis
Papildomi priedai
Elektra valdomi langai
Multimedija
Automagnetola
Saugos funkcijos
Diferencialo blokavimas
Papildoma įranga
Centrinis sutepimas
Būklė
Būklė: naudotos

Papildoma informacija — Autokranas Scania P410 6x4 + CRANE HIAB 166 ES-4 - RETARDER - ROTATOR - PLATFORM 6

Anglų
= Weitere Optionen und Zubehör =

- 3 Achsen
- 6x4
- A/C - AIR CONDITION
- BLATT Federung
- Elektrisch betätigte Fenster vorne
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Hydraulik
- Nabenreduzierung
- Parabelfederung
- Rotator
- Signalfeuer
- Speiseröhre
- Sper
- Zapfwelle

= Anmerkungen =

Antriebsstrang
Zapfwelle: 2068 uur
Kran
Tap-Länge: 12.3 m
Std: 2068 uur
Anzahl der hydraulischen Auszüge: 4
Anzahl Stützbeine: 2
Anzahl der Zusatzfunktionen: 2
Fernbedienung: ✓
Lasthaken: ✓
Rotator: ✓
Squeeze-Box: ×
Winde: ×
Palettenhaken: ×
Meter Kapazität: 12.3 m
Kapazität Kilo: 6500 kg
Struktur
Baujahr: 2014

RADSTAND 1-2 = 4m70

= Weitere Informationen =

Allgemeine Informationen
Türenzahl: 2
Kabine: SCANIA, einfach, Tag
Kennzeichen: DH948VL

Achskonfiguration
Refenmaß: 13R 22,5
Vorderachse: Max. Achslast: 8500 kg; Gelenkt
Hinterachse 1: Max. Achslast: 10500 kg
Hinterachse 2: Max. Achslast: 10500 kg

Gewichte
Max. Zuglast: 44.000 kg

Funktionell
Kran: HIAB 166 ES-4 HIDUO, Baujahr 2014, hinten am Fahrgestell
Höhe der Ladefläche: 140 cm

Innenraum
Zahl der Sitzplätze: 2

Zustand
Allgemeiner Zustand: sehr gut
Technischer Zustand: sehr gut
Optischer Zustand: sehr gut
Schäden: keines
Anzahl der Schlüssel: 2
= Additional options and accessories =

- 3 axles
- 6x4
- A/C - AIR CONDITION
- Beacon(s)
- Electrically operated front windows
- Gullet
- Hub Reduction
- Hydraulics
- Parabolic suspension
- PTO
- Rotator
- Speed limiter
- Sper
- Steel spring suspension

= Remarks =

Drivetrain
PTO: 2068 uur
Crane
Tap Length: 12.3 m
Hours: 2068 uur
Number of hydraulic extensions: 4
Number of support legs: 2
Number of extra functions: 2
Remote control: ✓
Load Hook: ✓
Rotator: ✓
Squeeze Box: ×
Winch: ×
Pallet Hook: ×
Meter capacity: 12.3 m
Capacity kilo: 6500 kg
Structure
Construction year: 2014

WHEELBASE 1-2 = 4m70

= More information =

General information
Number of doors: 2
Cab: SCANIA, single, day
Registration number: DH948VL

Axle configuration
Tyre size: 13R 22,5
Front axle: Max. axle load: 8500 kg; Steering
Rear axle 1: Max. axle load: 10500 kg; Reduction: hub reduction
Rear axle 2: Max. axle load: 10500 kg; Reduction: hub reduction

Weights
Max. towing weight: 44.000 kg

Functional
Crane: HIAB 166 ES-4 HIDUO, year of manufacture 2014, on rear of chassis
Height of cargo floor: 140 cm

Interior
Number of seats: 2

Condition
General condition: very good
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none
Number of keys: 2
Rodyti visą komentarą
= Plus d'options et d'accessoires =

- 3 essieux
- 6x4
- A/C - AIR CONDITION
- Balise(s)
- Hydraulique
- Limiteur de vitesse
- Prise De Force
- Rotateur
- Réduction Du Moyeu
- Sper
- Suspension LAMES
- Suspension parabolique
- Vitres avant à commande électrique
- Œsophage

= Remarques =

Groupe motopropulseur
prise de force: 2068 uur
Grue
Longueur Du Robinet: 12.3 m
Les heures: 2068 uur
Nombre d'extensions hydrauliques: 4
Nombre de pieds de support: 2
Nombre de fonctions supplémentaires: 2
Télécommande: ✓
Crochet De Charge: ✓
Rotateur: ✓
Boîte À Presser: ×
Treuil: ×
Crochet À Palette: ×
Capacité du compteur: 12.3 m
Kilo capacité: 6500 kg
Structure
Année de construction: 2014

EMPATTEMENT 1-2 = 4m70

= Plus d'informations =

Informations générales
Nombre de portes: 2
Cabine: SCANIA, simple, jour
Numéro d'immatriculation: DH948VL

Configuration essieu
Dimension des pneus: 13R 22,5
Essieu avant: Charge maximale sur essieu: 8500 kg; Direction
Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 10500 kg
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 10500 kg

Poids
Poids de traction max.: 44.000 kg

Pratique
Grue: HIAB 166 ES-4 HIDUO, année de construction 2014, derrière sur le châssis
Hauteur du plancher de chargement: 140 cm

Intérieur
Nombre de places assises: 2

Condition
État général: très bon
État technique: très bon
État optique: très bon
Dommages: aucun
Nombre de clés: 2
= Aanvullende opties en accessoires =

- 3 Assen
- 6x4
- A/C - AIR CONDITION
- Bladvering
- Elektrisch bedienbare ramen voor
- Hydrauliek
- Naafreductie
- Paraboolvering
- PTO
- Rotator
- Snelheidsbegrenzer
- Sper
- Vangmuil
- Zwaailamp(en)

= Bijzonderheden =

Aandrijflijn
PTO: 2068 uur
Kraan
Kraan lengte: 12.3 m
Uren: 2068 uur
Aantal hydraulische extensies: 4
Aantal steunpoten: 2
Aantal extra functie's: 2
Afstandsbediening: ✓
Lasthaak: ✓
Rotator: ✓
Knijperbak: ×
Lier: ×
Pallethaak: ×
Capaciteit meter: 12.3 m
Capaciteit kilo: 6500 kg
Opbouw
Bouwjaar: 2014

WIELBASIS 1-2 = 4m70

= Meer informatie =

Algemene informatie
Aantal deuren: 2
Cabine: SCANIA, enkel, dag
Kenteken: DH948VL

Asconfiguratie
Bandenmaat: 13R 22,5
Vooras: Max. aslast: 8500 kg; Meesturend
Achteras 1: Max. aslast: 10500 kg
Achteras 2: Max. aslast: 10500 kg

Gewichten
Max. trekgewicht: 44.000 kg

Functioneel
Kraan: HIAB 166 ES-4 HIDUO, bouwjaar 2014, achter op het chassis
Hoogte laadvloer: 140 cm

Interieur
Aantal zitplaatsen: 2

Staat
Algemene staat: zeer goed
Technische staat: zeer goed
Optische staat: zeer goed
Schade: schadevrij
Aantal sleutels: 2