Midi ekskavatoriai Caterpillar 308E2CR
Midi ekskavatoriai Caterpillar 308E2CR kainos
| Caterpillar 308 E 2 CR 2017 | Metai: 2017, darbo valandos: 5 150 m/h, galia: 55.13 kW (75 AG) | 32 900 € |
| Caterpillar 308 E2 CR | Metai: 2018, darbo valandos: 2 850 m/h | 60 383 € |
| Caterpillar 308 E2CR | Metai: 2015, darbo valandos: 3 494 m/h | 48 500 € |
| Caterpillar 308E2 CR SB | Metai: 2019, darbo valandos: 3 847 m/h, galia: 48.47 kW (65.94 AG) | 55 510 € |
| Caterpillar 308E2CR | Metai: 2019, darbo valandos: 5 800 m/h, galia: 48.47 kW (65.94 AG) | 41 500 € |
| Caterpillar CATERPILLAR CAT 308E2 CR | Metai: 2018, darbo valandos: 4 687 m/h, galia: 48.5 kW (65.98 AG), kasimo gylis: 4,15 m | 46 500 € |
| Caterpillar 308 E2 CR Engcon rototilt midiexcavator compact | Metai: 2018, darbo valandos: 5 000 m/h | 54 000 € |
| Caterpillar 308E2CR | Metai: 2017, darbo valandos: 3 570 m/h | 59 000 € |
| Caterpillar 308E2CR | Metai: 2019, darbo valandos: 2 500 m/h | 45 330 € |
| Caterpillar 308E2CR | Metai: 2018 | 45 000 € |
Pagrindinės Caterpillar 308E2CR specifikacijos:
Duomenys surinkti iš Machineryline skelbimų duomenų bazės
Variklio galia
65 AG - 68 AG
Degalai
dyzelinas
Kasimo gylis
4,13 m - 4,15 m
Kasimo spindulys
6,82 m - 7,02 m










