Frontaliniai krautuvai Caterpillar 966F Euro 3
Frontaliniai krautuvai Caterpillar 966F kainos
| Caterpillar 966E 966D 966C 966F 966H 950H | Metai: 2017, Euro standartas: Euro 3, galia: 169 kW (230 AG), degalai: dyzelinas, transporteris: 5 000 kg | 14 520 € |
| Caterpillar 966F | Metai: 2022, Euro standartas: Euro 3, galia: 114 kW (155 AG), degalai: dyzelinas | 17 090 € |
| Caterpillar 966F1 | Metai: 2020, Euro standartas: Euro 3, degalai: dyzelinas, pakaba: hidraulinė, greitis: 42,6 km/h | 25 120 € |
| Caterpillar 966G 966H 966E 966F 966C 966D 950G | Metai: 2019, Euro standartas: Euro 3, galia: 284 kW (386 AG), degalai: dyzelinas, transporteris: 5 000 kg | 15 380 € |
| Caterpillar 966H 950H 966E 966F 950F 950G 966G | Metai: 2022, rida: 1 100 km, Euro standartas: Euro 3, galia: 281 kW (382 AG), degalai: dyzelinas | 17 940 € |
| Caterpillar 966H 950H 966G 966E 966F 966C 966D 966 950 | Metai: 2022, Euro standartas: Euro 3, galia: 281 kW (382 AG), degalai: dyzelinas, transporteris: 5 000 kg | 16 230 € |
| Caterpillar 966H 966G 966E 966F 966D 966C 950H 950G | Metai: 2022, Euro standartas: Euro 3, galia: 281 kW (382 AG), degalai: dyzelinas, transporteris: 5 000 kg | 19 220 € |
Pagrindinės Caterpillar 966F specifikacijos:
Duomenys surinkti iš Machineryline skelbimų duomenų bazės
Variklio galia
164 AG - 248 AG
Degalai
dyzelinas
Keliamoji galia
5 000 kg - 6 500 kg
Ašių konfigūracija
4x4 | 4x2 | 10x4
Išvertimo aukštis
3 m - 5 m
Kaušo tūris
3,1 m³ - 5 m³






