Гусеничные экскаваторы с краном-манипулятором
Цены на гусеничные экскаваторы
| Caterpillar 320D | Год выпуска: 2022, наработка: 400 - 990 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 9 300 м | 19 000 € - 55 000 € |
| Komatsu PC200 | Год выпуска: 2022, наработка: 690 - 1 200 м/ч, топливо: дизель/электро, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 16 000 € - 28 000 € |
| Komatsu PC220 | Год выпуска: 2022, наработка: 660 - 1 100 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 6 - 7 м, радиус копания: 9 - 10 м | 17 000 € - 33 000 € |
| Komatsu PC400 | Год выпуска: 2019, наработка: 1 000 - 2 500 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 10 м, радиус копания: 12 м | 32 000 € - 58 000 € |
| Caterpillar 336D | Год выпуска: 2023, наработка: 530 - 860 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 8 - 6 700 м, радиус копания: 11 - 9 300 м | 22 000 € - 63 000 € |
| Doosan DX225 | Год выпуска: 2022, наработка: 940 - 2 500 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 23 000 € - 150 000 € |
| Doosan DX300 | Год выпуска: 2018, наработка: 5 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 11 м | 24 000 € - 83 000 € |
| Sany SY 215 | Год выпуска: 2022, наработка: 600 - 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 17 000 € - 74 000 € |
| Caterpillar 320CL | Год выпуска: 2022, наработка: 800 м/ч, топливо: дизель, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 - 8 000 м | 16 000 € - 25 000 € |
| Caterpillar 320GC | Год выпуска: 2023, наработка: 620 - 900 м/ч, топливо: дизель/биодизель/электро, глубина копания: 7 м, радиус копания: 10 м | 33 000 € - 80 000 € |
Популярные марки гусеничных экскаваторов
Смотрите также










