Автокраны, грузоподъемность 15 т
Цены на автокраны
| XCMG XCT | Год выпуска: 2023, пробег: 3 200 - 6 900 км, наработка: 970 - 990 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/8x4 | 33 000 € - 47 000 € |
| XCMG QY25 | Год выпуска: 2022, марка крана: XCMG | 28 000 € - 29 000 € |
| XCMG QY50 | Год выпуска: 2022, пробег: 2 200 - 11 000 км, наработка: 880 - 1 500 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 8x4/4x4x4 | 38 000 € - 45 000 € |
| Zoomlion ZTC | Год выпуска: 2022, пробег: 2 600 - 11 000 км, наработка: 1 000 - 1 700 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 8x4/6x4/10x6 | 26 000 € - 77 000 € |
| XCMG XCA | Год выпуска: 2021, пробег: 8 400 км, наработка: 1 200 м/ч, топливо: дизель, колесная формула: 10x6 | 83 000 € - 410 000 € |
| XCMG QY70 | Год выпуска: 2023, марка крана: XCMG | 48 000 € |
| Sany STC800 | Год выпуска: 2022 | 40 000 € - 58 000 € |
| Sany STC500 | Год выпуска: 2022, пробег: 1 000 км, наработка: 1 300 м/ч, высота подъема: 44 м | 43 000 € |
| XCMG XCT25 | Год выпуска: 2024, наработка: 700 м/ч, топливо: дизель, марка крана: XCMG, высота подъема: 50 м | 76 000 € - 210 000 € |
| XCMG QY100 | Год выпуска: 2023, марка крана: XCMG, высота подъема: 89 м | 75 000 € - 200 000 € |
Смотрите также

