Vikšriniai ekskavatoriai Klaipėda
Vikšriniai ekskavatoriai kainos
| Caterpillar 320D | Pagaminimo metai: 2023, būklė: naudotos, darbo valandos: 380 - 870 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 7 - 8 m | 19 000 € - 56 000 € |
| Komatsu PC200 | Pagaminimo metai: 2022, būklė: naudotos, darbo valandos: 610 - 1 200 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 7 m | 15 000 € - 30 000 € |
| Caterpillar 336D | Pagaminimo metai: 2023, būklė: naudotos, darbo valandos: 500 - 910 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 8 - 6 700 m | 22 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar 320CL | Pagaminimo metai: 2022, būklė: naudotos, darbo valandos: 800 - 1 000 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 7 m | 16 000 € - 58 000 € |
| Komatsu PC220 | Pagaminimo metai: 2022, būklė: naudotos/naujas, darbo valandos: 770 - 1 700 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 6 - 7 m | 18 000 € - 25 000 € |
| Komatsu PC400 | Pagaminimo metai: 2018, būklė: naudotos, darbo valandos: 1 700 - 3 500 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 7 - 8 m | 34 000 € - 59 000 € |
| Doosan DX225 | Pagaminimo metai: 2022, būklė: naudotos, darbo valandos: 820 - 1 500 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 7 m | 21 000 € - 120 000 € |
| Caterpillar 330D | Pagaminimo metai: 2022, būklė: naudotos, darbo valandos: 780 - 1 700 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 7 - 8 m | 23 000 € - 45 000 € |
| Caterpillar 320C | Pagaminimo metai: 2019, būklė: naudotos, darbo valandos: 1 100 - 3 100 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 7 - 6 700 m | 15 000 € - 22 000 € |
| Caterpillar 320BL | Pagaminimo metai: 2017, būklė: naudotos, darbo valandos: 2 600 - 8 500 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 7 - 8 m | 15 000 € - 46 000 € |










