Naujas grunto volas XCMG XS202J, XS222J, XS262J

PDF
naujas grunto volas XCMG XS202J, XS222J, XS262J
1/1
PDF
Kaina:
pagal užklausimą
Pasiteiraukite kainos
Susisiekite su pardavėju
Markė:  XCMG
Tipas:  grunto volas
Pagaminimo metai:  2023
Vieta:  Ukraina Kiev
Patalpinimo data:  ilgiau nei 1 mėnuo
Machineryline ID:  RJ4588
Būklė
Būklė:  naujas

Papildoma informacija — Naujas grunto volas XCMG XS202J, XS222J, XS262J

Ukrainiečių
рабочий вес, кг 20000 22000 26000
вес модуля вальца, кг 10000 11000 13000
преодолеваемый уклон, % 30 30 35
ширина вальца, мм 2130 2130 2170
диаметр вальца, мм 1600 1600 1600
статическая линейная нагрузка, Н/см 470 516 582
амплитуда, высокая/низкая, мм 1,9/0,95 1.86/0.93 1.9/0.95
частота, Гц 28/33 28/33 27/32
центробежная сила, кН 245/353 290/374 290/405
рабочая скорость, км/ч 2.63/5.3/8.6 2.63/5.3/8.6 2.52/4.95/8.1
колесная база, мм 3180 4310
радиус поворота внешний, мм 6500 6500 6800
модель двигателя SC8D175.1G2B1 SC8D185G2B1 SC8D190.2G2
мощность, кВт/об./мин 128/2000 136/2000 140/2000
рабочий вес, кг 20000 22000 26000
вес модуля вальца, кг 10000 11000 13000
преодолеваемый уклон, % 30 30 35
ширина вальца, мм 2130 2130 2170
диаметр вальца, мм 1600 1600 1600
статическая линейная нагрузка, Н/см 470 516 582
амплитуда, высокая/низкая, мм 1,9/0,95 1.86/0.93 1.9/0.95
частота, Гц 28/33 28/33 27/32
центробежная сила, кН 245/353 290/374 290/405
рабочая скорость, км/ч 2.63/5.3/8.6 2.63/5.3/8.6 2.52/4.95/8.1
колесная база, мм 3180 4310
радиус поворота внешний, мм 6500 6500 6800
модель двигателя SC8D175.1G2B1 SC8D185G2B1 SC8D190.2G2
мощность, кВт/об./мин 128/2000 136/2000 140/2000
Svarbu
Šis pasiūlymas yra skirtas tik bendrai informacijai. Tikslios informacijos klauskite pardavėjo.
Patarimai perkantiems
Patarimai saugos klausimais
Parduodate techniką ar transporto priemones?
Darykite tai su mumis!

Panašūs skelbimai