Kranai Šiauliai
Kranai kainos
| XCMG XCT | Pagaminimo metai: 2023, rida: 1 000 - 1 900 km, darbo valandos: 520 - 1 100 m/h, degalai: dyzelinas, krano markė: XCMG | 30 000 € - 3 500 000 € |
| XCMG QY50 | Pagaminimo metai: 2022, rida: 7 600 - 16 000 km, darbo valandos: 840 - 5 300 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 8x4x4 | 29 000 € - 81 000 € |
| XCMG QY25 | Pagaminimo metai: 2021, rida: 710 - 12 000 km, darbo valandos: 800 - 2 100 m/h, degalai: dyzelinas, krano markė: XCMG | 22 000 € - 120 000 € |
| XCMG XCA | Pagaminimo metai: 2021, rida: 3 200 - 18 000 km, darbo valandos: 1 600 - 6 200 m/h, degalai: dyzelinas, krano markė: XCMG | 180 000 € - 1 300 000 € |
| XCMG QY70 | Pagaminimo metai: 2023, rida: 600 km, darbo valandos: 680 - 1 600 m/h, degalai: dyzelinas, krano markė: XCMG | 40 000 € - 87 000 € |
| Zoomlion ZTC | Pagaminimo metai: 2023, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x4, krano markė: ZOOMLION/MAZ, kėlimo aukštis: 54 - 58 m | 130 000 € - 140 000 € |
| Sany STC500 | Pagaminimo metai: 2022, rida: 1 000 km, darbo valandos: 1 300 m/h, degalai: dyzelinas, kėlimo aukštis: 44 m | 27 000 € - 43 000 € |
| Sany STC800 | Pagaminimo metai: 2022 | 33 000 € - 58 000 € |
| XCMG XGC | Pagaminimo metai: 2020, darbo valandos: 2 600 - 4 800 m/h, degalai: dyzelinas, kėlimo aukštis: 110 - 120 m | 38 000 € - 2 100 000 € |
| Sany STC1000 | Pagaminimo metai: 2021 | 68 000 € |






