Kranai Vilnius
Kranai kainos
| XCMG XCT | Pagaminimo metai: 2023, būklė: naudotos, rida: 1 100 - 2 600 km, darbo valandos: 620 - 1 400 m/h, degalai: dyzelinas | 32 000 € - 3 500 000 € |
| XCMG QY25 | Pagaminimo metai: 2025, būklė: naudotos/naujas, rida: 2 500 - 4 200 km, darbo valandos: 420 - 2 000 m/h, degalai: dyzelinas | 33 000 € - 130 000 € |
| XCMG QY50 | Pagaminimo metai: 2023, būklė: naudotos/naujas/perdirbtas, rida: 1 100 - 2 600 km, darbo valandos: 720 - 2 200 m/h, degalai: dyzelinas | 24 000 € - 210 000 € |
| XCMG XCA | Pagaminimo metai: 2021, būklė: naudotos/perdirbtas, rida: 7 500 - 23 000 km, darbo valandos: 1 300 - 6 400 m/h, degalai: dyzelinas | 170 000 € - 1 300 000 € |
| Zoomlion ZTC | Pagaminimo metai: 2023, būklė: naudotos, rida: 3 600 - 8 100 km, darbo valandos: 850 - 1 000 m/h, degalai: dyzelinas | 52 000 € - 130 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Pagaminimo metai: 2022, būklė: naudotos, rida: 60 000 - 93 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x2 | 120 000 € - 130 000 € |
| XCMG QY70 | Pagaminimo metai: 2023, būklė: naudotos, rida: 600 km, darbo valandos: 450 - 1 900 m/h, degalai: dyzelinas | 44 000 € - 89 000 € |
| Sany STC800 | Pagaminimo metai: 2022, būklė: naudotos, rida: 7 000 - 9 400 km, darbo valandos: 1 000 - 2 500 m/h, degalai: dyzelinas | 42 000 € - 94 000 € |
| XCMG XGC | Pagaminimo metai: 2021, būklė: perdirbtas/naudotos, darbo valandos: 2 200 - 4 200 m/h, degalai: dyzelinas, krano markė: XCMG | 75 000 € - 5 100 000 € |
| XCMG XCT80 | Pagaminimo metai: 2022, būklė: naudotos, rida: 1 100 km, degalai: dyzelinas | 36 000 € - 67 000 € |







