Keltuvai Plungė
Keltuvai kainos
| IVECO Daily 35 | Pagaminimo metai: 2024, rida: 5 700 - 15 000 km, darbo valandos: 880 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 37 000 € - 68 000 € |
| IVECO Daily 35S | Pagaminimo metai: 2024, rida: 880 km, darbo valandos: 880 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 68 000 € |
| IVECO Daily 70 | Pagaminimo metai: 2016, rida: 160 000 - 180 000 km, degalai: dyzelinas, kėlimo aukštis: 16 m | 18 000 € - 20 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Pagaminimo metai: 2017, rida: 140 000 - 190 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2, pakaba: spyruoklė | 21 000 € - 52 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Pagaminimo metai: 2021, rida: 45 000 - 47 000 km, darbo valandos: 3 700 - 4 000 m/h, degalai: dyzelinas | 39 000 € - 44 000 € |
| IVECO Daily 50 | Pagaminimo metai: 2018, rida: 150 000 km | 19 000 € |
| Renault Master 2.3 | Pagaminimo metai: 2020, rida: 94 000 - 130 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 16 000 € - 32 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Pagaminimo metai: 2012, rida: 140 000 km, keltuvo markė: Multitel, kėlimo aukštis: 15 m | 22 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Pagaminimo metai: 2021, rida: 54 000 - 130 000 km, degalai: dyzelinas, keltuvo markė: Multitel/Comet, kėlimo aukštis: 14 - 20 m | 61 000 € - 77 000 € |





