Greideriai Šiauliai
Greideriai kainos
| Caterpillar 140H | Pagaminimo metai: 2020, būklė: naudotos/perdirbtas, darbo valandos: 2 700 - 4 500 m/h, degalai: dyzelinas/biodujos, ašių konfigūracija: 4x2/4x4 | 22 000 € - 25 000 € |
| Caterpillar 140K | Pagaminimo metai: 2022, būklė: naudotos/perdirbtas, darbo valandos: 780 - 1 100 m/h, degalai: dyzelinas, pakaba: spyruoklė/pneumatika/hidraulinė | 19 000 € - 39 000 € |
| Caterpillar 140G | Pagaminimo metai: 2019, būklė: naudotos, darbo valandos: 6 100 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x4 | 20 000 € - 29 000 € |
| Caterpillar 140M | Pagaminimo metai: 2026, darbo valandos: 11 000 - 14 000 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x4 | 23 000 € - 100 000 € |
| XCMG GR2153 | Pagaminimo metai: 2025, būklė: naudotos, darbo valandos: 220 - 600 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 19 000 € - 25 000 € |
| XCMG GR1803 | Pagaminimo metai: 2024, būklė: naudotos, darbo valandos: 300 - 500 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/6x4 | 19 000 € - 24 000 € |
| Caterpillar 160M | Pagaminimo metai: 2026 | 100 000 € |
| XCMG GR180 | Pagaminimo metai: 2020, būklė: naudotos, darbo valandos: 2 600 - 3 900 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x4 | 19 000 € - 41 000 € |
| Caterpillar 120H | Pagaminimo metai: 2020, būklė: naudotos/perdirbtas, darbo valandos: 2 500 - 3 000 m/h, degalai: dyzelinas, pakaba: spyruoklė/pneumatika | 17 000 € - 22 000 € |
| XCMG GR165 | Pagaminimo metai: 2026, būklė: naujas, darbo valandos: 7 - 10 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 69 000 € - 89 000 € |





