Ekskavatoriai Mažeikiai
Ekskavatoriai kainos
| Caterpillar 320D | Pagaminimo metai: 2023, darbo valandos: 400 - 980 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 7 m, kasimo spindulys: 10 - 9 500 m | 19 000 € - 54 000 € |
| Komatsu PC200 | Pagaminimo metai: 2020, darbo valandos: 1 800 - 2 400 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 6 - 7 m, kasimo spindulys: 9 - 10 m | 17 000 € - 55 000 € |
| Komatsu PC400 | Pagaminimo metai: 2021, darbo valandos: 1 100 - 2 100 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 8 m, kasimo spindulys: 11 - 12 m | 27 000 € - 68 000 € |
| Komatsu PC220 | Pagaminimo metai: 2022, darbo valandos: 540 - 1 100 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 6 - 7 m, kasimo spindulys: 9 - 10 m | 16 000 € - 28 000 € |
| Caterpillar 336D | Pagaminimo metai: 2023, darbo valandos: 600 - 900 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 8 - 6 700 m, kasimo spindulys: 11 - 9 300 m | 21 000 € - 63 000 € |
| Doosan DX225 | Pagaminimo metai: 2022, darbo valandos: 940 - 2 400 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 7 m, kasimo spindulys: 10 m | 22 000 € - 130 000 € |
| Caterpillar 320CL | Pagaminimo metai: 2022, darbo valandos: 800 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 7 m, kasimo spindulys: 10 - 4 600 m | 16 000 € - 33 000 € |
| Doosan DX300 | Pagaminimo metai: 2018, darbo valandos: 5 800 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 7 m, kasimo spindulys: 11 m | 24 000 € - 73 000 € |
| Caterpillar 320C | Pagaminimo metai: 2019, darbo valandos: 1 000 - 2 800 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 7 - 6 600 m, kasimo spindulys: 9 - 9 700 m | 14 000 € - 34 000 € |
| Caterpillar 330D | Pagaminimo metai: 2023, darbo valandos: 500 - 870 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 7 - 7 100 m, kasimo spindulys: 11 - 9 800 m | 21 000 € - 64 000 € |





