Ekskavatoriai-krautuvai Šiauliai
Ekskavatoriai-krautuvai kainos
| Case 580 SV | Pagaminimo metai: 2025, darbo valandos: 1 300 - 3 000 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, kasimo gylis: 6 m | 63 000 € - 75 000 € |
| Case 695 SV | Pagaminimo metai: 2025, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4 | 82 000 € - 88 000 € |
| New Holland B90 | Pagaminimo metai: 2022, darbo valandos: 3 000 - 3 400 m/h, kasimo gylis: 4 m | 73 000 € |
| Caterpillar 432F | Pagaminimo metai: 2017, darbo valandos: 5 700 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4, kasimo gylis: 4 m | 62 000 € - 63 000 € |
| Caterpillar 428E | Pagaminimo metai: 2006, darbo valandos: 6 800 - 12 000 m/h | 31 000 € - 40 000 € |
| Komatsu WB93 | Pagaminimo metai: 2007, darbo valandos: 6 000 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4 | 26 000 € - 27 000 € |
| New Holland B115 | Pagaminimo metai: 2024, darbo valandos: 740 m/h | 80 000 € - 96 000 € |
| Hidromek HMK 102 | Pagaminimo metai: 2020, darbo valandos: 4 500 - 5 300 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x4 | 51 000 € - 75 000 € |
| Caterpillar 430F | Pagaminimo metai: 2025, darbo valandos: 12 - 31 m/h, degalai: dyzelinas, kasimo gylis: 1 - 1 700 m, kasimo spindulys: 6 800 - 7 300 m | 19 000 € - 22 000 € |






