Autobokšteliai Vilnius
Autobokšteliai kainos
| IVECO Daily 35S | Pagaminimo metai: 2024, rida: 9 400 - 130 000 km, darbo valandos: 1 300 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Renault Master 2.3 | Pagaminimo metai: 2020, rida: 87 000 - 120 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 21 000 € - 32 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Pagaminimo metai: 2012, rida: 140 000 km, keltuvo markė: Multitel, kėlimo aukštis: 15 m | 22 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Pagaminimo metai: 2021, rida: 15 000 - 64 000 km, darbo valandos: 500 m/h, degalai: dyzelinas, keltuvo markė: Multitel/Comet | 31 000 € - 98 000 € |
| Nissan NT400 | Pagaminimo metai: 2015, rida: 22 000 - 49 000 km, darbo valandos: 4 300 - 5 000 m/h, degalai: dyzelinas, keltuvo markė: CTE/Socage | 22 000 € - 53 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Pagaminimo metai: 2009, rida: 26 000 - 160 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2/4x4, pakaba: spyruoklė | 29 000 € - 89 000 € |
| Renault Midlum 180 | Pagaminimo metai: 2006, rida: 320 000 - 330 000 km, darbo valandos: 6 300 m/h, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 4x2 | 11 000 € - 15 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 311 | Pagaminimo metai: 2007, rida: 64 000 km, darbo valandos: 4 800 m/h, degalai: dyzelinas, keltuvo markė: OMME | 4 800 € |
| Mercedes-Benz Actros 2636 | Pagaminimo metai: 2011, rida: 35 000 km, degalai: dyzelinas, ašių konfigūracija: 6x4, pakaba: spyruoklė | 42 000 € |





